Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Υλικό: | Συνθετικό, φυσικό διαμάντι | Τύπος: | Κομμάτι τρυπανιών πυρήνων, κομμάτι τρυπανιών |
---|---|---|---|
Χρήση: | ορυκτή εξερεύνηση, ορυκτή εξερεύνηση | Χρώμα: | Σύμφωνα με το αίτημά σας |
Μέγεθος: | BTW NTW HTW | ||
Υψηλό φως: | εξαρτήματα τρυπανιών πυρήνων,ο πυρήνας άντεξε τα κομμάτια τρυπανιών |
Προδιαγραφή
Τα λεπτά κομμάτια kerf παρέχουν ένα μεγαλύτερο μέγεθος πυρήνων για την ίδια τρύπα διαμέτρων και εξασφαλίζουν υψηλότερο ποσοστό διείσδυσης. Οι σειρές του TW κομματιών είναι ιδιαίτερα κατάλληλες για τη φορητή και υπόγεια διάτρηση εγκαταστάσεων γεώτρησης, η οποία θα μπορούσε να αυξήσει το ποσοστό διείσδυσης, να τρυπήσει τη δυνατότητα βάθους με τρυπάνι και να μειώσει το βάρος των συστημάτων ITH.
Superiorperformance
Τα κομμάτια του TW που κόβουν τη δυνατότητα έχουν αναπτυχθεί για να επιτρέψουν το υψηλό ποσοστό διείσδυσης ή ελαφρύς στο κομμάτι όταν το απαιτεί ο σχηματισμός. Η εξαιρετική διάρκεια και η ανώτερη αντίσταση γδαρσίματος έχουν αποδείξει την απόδοση διάτρυσης toincrease για μια ευρεία σειρά των εφαρμογών.
ΜΕΓΕΘΟΣ | ΚΟΜΜΑΤΙ | ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ | ΠΑΠΟΥΤΣΙ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΩΝ | ||
OD (χιλ.) | Ταυτότητα (χιλ.) | OD (χιλ.) | OD (χιλ.) | Ταυτότητα (χιλ.) | |
AQ/AW | 48.00 | 27.00 | 48.13 | 59.69 | 48.26 |
BQ/BW | 60.00 | 36.50 | 60.07 | 75.44 | 60.20 |
NQ/NW | 75.70 | 47.50 | 75.82 | 91.95 | 75.95 |
HQ/HW | 96.00 | 63.50 | 96.27 | 117.60 | 99.82 |
PQ/PW | 122.60 | 85.00 | 122.81 | 143.76 | 122.94 |
ATW | 48.00 | 30.10 | 48.13 | ||
BTW | 60.00 | 42.00 | 60.07 | ||
NTW | 75.70 | 56.00 | 75.82 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +8618612948866