Λεπτομέρειες:
Πληρωμής & Αποστολής Όροι:
|
Όνομα Προϊόντος: | Πλήρης υδραυλική εγκατάσταση γεώτρησης διατρήσεων πυρήνων διαμαντιών με το chasis αντιολισθητικών αλ | Ικανότητα τρυπανιών: | BQ-1000m NQ-700m HQ-500m |
---|---|---|---|
Rotator ικανότητα: | 4200 Ν·μ (3098 lbf·πόδια) | Capactiy του κύριου ανελκυστήρα: | Ανυψώνοντας τη δύναμη (ενιαία/διπλή) 19000 kg/38000kg |
Δύναμη μηχανών: | 132Kw (180HP) | Ύφος κίνησης: | Αντιολισθητική αλυσίδα |
Υψηλό φως: | εγκαταστάσεις γεώτρησης τρυπανιών copco ατλάντων,υπόγειος τρυπώντας με τρυπάνι εξοπλισμός |
Συμπαγής εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών αντιολισθητικών αλυσίδων, υδραυλική μηχανή διατρήσεων πυρήνων με το βάθος 1000m τρυπανιών BQ
Προδιαγραφές
Hydx-4 η εγκατάσταση γεώτρησης είναι απλή και συμπαγής στη δομή, εύκολη για τη μεταφορά και με το βάθος 1000m τρυπανιών BQ.
1. Προϊόντα
Hydx-4 η εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών πυρήνων θα μπορούσε να αντικαταστήσει τα ακριβά διάσημα προϊόντα.
Θα μπορούσε να εφαρμοστεί στην εξερεύνηση και την έρευνα του μεταλλεύματος, γεωλογία, μεταλλουργία, άνθρακας, πετρέλαιο,
φυσικό αέριο, υπόγεια νερά και άλλες βιομηχανίες.
Η εγκατάσταση γεώτρησης τρυπανιών πυρήνων πλήρεις υδραυλικού και rotator υιοθέτησε την τεχνολογία της εκπυρήνωσης καλωδιώσεων είναι η κυρίαρχη εγκατάσταση γεώτρησης τύπων για τα στερεά ορυκτά αποθέματα ερευνώντας στους αναπτυγμένους νομούς στον κόσμο.
Κύριες παράμετροι
Μηχανή diesel | Πρότυπο | 6BTA5.9-C180 (και νερό δαπανών που δροσίστηκε) |
Μετατόπιση | 5.9L (1,56 αμερικανικά γαλόνια) | |
Δύναμη | 132Kw (180HP) | |
Εκτιμημένη περιστροφή/λεπτό (Εργοστάσιο που θέτει) |
2200rpm | |
Ικανότητα διάτρυσης | BQ | 1000m (3280feet) |
NQ | 700m (2296 πόδια) | |
HQ | 500m (1640 πόδια) | |
Κεφάλι τρυπανιών | Μηχανή περιστροφής | Υδραυλική μηχανή -μηχανή-variableMaker: Sauer-DANFOSS |
Περιστροφή/λεπτό | Αλλαγή 0-1100 περιστροφή/λεπτό Stepless τεσσάρων μετατοπίσεων | |
Αναλογίες | 1$ο 14.422:1 2$ο 8.171:1 3$ο 4.519:1 4ο 2.652:1 |
|
Επικεφαλής ανοιχτήρι | Να περιστρέψει ύφος, εγχειρίδιο που ωθείται | |
Υδραυλικό τσοκ (PQ) | Υδραυλικά ανοιγμένος, στερέωση ανοίξεων δίσκων, κανονικά κλειστός Γ τύπος Αξονική ικανότητα εκμετάλλευσης 222400N |
|
Μέγιστη ροπή | 4200 Ν·μ (3098 lbf·πόδια) | |
Διάμετρος λαβής | 98 χιλ. (3,86 ίντσα) | |
Μέγιστη ικανότητα ανύψωσης του άξονα | kN 150 (33720 lbf) | |
Μέγιστη δύναμη σίτισης | kN 60 (13480 lbf) | |
Αρχική αντλία | Τρηπλή αντλία μετατοπίσεων υδραυλικών αντλιών με αξονικό έμβολο μεταβλητή για την οδήγηση rotator, αντλία λάσπης βαρούλκων & ισοπεδώνοντας γρύλοι. Με το αισθαμένος σύστημα φορτίων. | Κατασκευαστής: DANFOSS 1$η αντλία: 148LPM σε 31.5MPa 2$α αντλία: 120LPM σε 28MPa 3$η αντλία: 50 LPM σε 16MPa |
Υδραυλική δεξαμενή | Ικανότητα | 310 Λ (82 αμερικανικά γαλόνια) |
Ικανότητα του κύριου ανελκυστήρα | Ανύψωση της δύναμης (ενιαίο καλώδιο) | 57kN (12814 lbf) (γυμνό τύμπανο) |
Ανύψωση της ταχύτητας (ενιαίο καλώδιο) | 38-70m/min (γυμνό τύμπανο) | |
Διάμετρος χαλύβδινων συρμάτων | 16 χιλ. (0,63 ίντσες) | |
Μήκος χαλύβδινων συρμάτων | 50 μ (164 πόδια) | |
Ικανότητα του ανελκυστήρα καλωδιώσεων | Ανύψωση της δύναμης (ενιαίο καλώδιο) | 1200 κλ (2646 λίβρες) (γυμνό τύμπανο) |
Ανύψωση της ταχύτητας (ενιαίο καλώδιο) | 60-90m/min (γυμνό τύμπανο) | |
Διάμετρος χαλύβδινων συρμάτων | 6 χιλ. (0,236 ίντσα) | |
Μήκος χαλύβδινων συρμάτων | 1000 μ (3280 πόδια) | |
Ιστός | Ύψος ιστών | 11 μ (36,09 πόδια) |
Γωνία ρύθμισης ιστών | 0°-90° | |
Γωνία διάτρυσης | 45º από οριζόντιο σε 90ºvertical κάτω | |
Τράβηγμα τροφών | 15000kg (33075 λίβρες) | |
Ώθηση τροφών | 6000kg (13230 λίβρες) | |
Τράβηγμα ράβδων | 3m ή 6m (9.84feet ή 19.68feet) | |
Κτύπημα σίτισης | 3500 χιλ. (137,80 ίντσα) | |
Κτύπημα ολίσθησης | 600 χιλ. (23,62 ίντσα) | |
Αντλία λάσπης | Τύπος | Εναλλάσσοντας τρηπλός δύτης αντλιών |
Πρότυπο | BW160/10 | |
Κτύπημα | 70mm (2,76 ίντσα) | |
Πίεση απαλλαγής | 2.5, 4.0, 6.5, MPA 10.0 (363, 580, 943, 1450 PSI) |
|
Σφιγκτήρας ποδιών | Πεδίο στερέωσης | 55.5-110 χιλ. (2.19-4.33 ίντσα) μέσω της τρύπας dia.154mm (6,06 ίντσα) |
Άλλοι | Βάρος (τύπος πλατφορμών) | 9300 κλ (20506 λίβρες) |
Διαστάσεις (L×W×H) | 5100×2200×2890mm (ίντσα 200×86.6×113.78) | |
Τρόπος μεταφορών | Αντιολισθητική αλυσίδα |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Mr. Liu
Τηλ.:: +8618612948866